| Õnnetuste jaotus Tallinnas |
| 1997 | 1998 |
1999 |
2000 |
2001 (16.04) |
|
| Õnnetusi kokku: | 72 | 84 | 99 | 98 | 17 |
| Õnnetustes osalenuid: | 77 | 86 | 102 | 102 | 18 |
| Hukkus: | 3 last | 3 last | 3 last | 1 laps | 2 last |
| Vigasaanuid: | 70 last | 66 last | 91 last | 101 last | 16 |
| Nähtavad
vigastused puudusid: |
4 lapsel | 17 lapsel | 8 lapsel | 0 | |
| Väljaspool ülekäigurada tee ületamine | 14 | 19 | 17 | 19 | 5 |
| 1; 4; 15; 21; 23; 27; 35; 38; 42; 44; 50; 54; 60; 71; 74; 76; 80; 81; 82 | 7; 11; 15; 20; 29; 34; 37; 39; 46; 61; 63; 68; 72; 75; 76; 89; 94 | 2; 4; 9; 12; 13; 16; 24; 27; 40; 45; 49; 62; 70; 75; 76; 77; 90; 95; 96 | 4; 8; 13; 16; 17 | ||
| Ülekäigurajal (või ristmikul) |
21 | 18 | 22 | 40 | 6 |
| 5; 10; 11; 16; 18; 20; 31; 36; 45; 48; 52; 54; 55; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 69; 70 | 6; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 34; 36; 52; 53; 59; 65; 66; 67; 69; 77 | 1; 3; 4; 14; 22; 23; 26; 27; 44; 49; 57; 80; 83; 84; 85; 87; 93; 95; 96; 97; 98; 99 | 5; 6; 7; 8; 10; 11; 18; 22; 23; (25); 26; 28; 30; 36; 39; 41; 53; 54; 56; 57; 59; 61; 64; 67; (68); (69); 72; 73; 74; 78; 79; 80; 83; 85; 87; 88; 89; 91; 93; 98 | 1; 5; 6; 7; 10; 11; | |
| Parkivate /seisvate sõidukite varjust tee ületamine | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 |
| 22; 39; 41; 53 | 30; 40; 55; 58 | 6; 10; 16; 24; 30; 31; 32; 42; 47; 53; 81 | 3; 15; 65 | 14 | |
| Seisva bussi (trammi, trolli) eest ja tagant tee ületamine | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 6; 17; 21; 32; 57 | 8; 18; 32; 46; 48; 64; 72; 75; 83 | 5; 9; 13; 17; 28; 35; 48; 59 | 1; 14; 42; 66 | 9; 12; 15 | |
| Ühistranspordi peale jooksmine | 2 | 2 | 1 | ||
| 4; 13 | 22; 63 | 92 | |||
| Kõnniteeta tänaval või kõnniteel otsasõit | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 8; 44 | 9 | 55; 66; 67 | 43 | ||
| Jalgratturiga juhtunud õnnetused | 6 | 9 | 11 | 6 | |
| 27; 30; 34; 37; 38; 50 | 20; 24; 29; 31; 37; 39; 57; 61; 70 | 43; 45; 51; 52; 58; 60; 62; 64; 71; 73; 91 | 34; 37; 47; 50; 51; 58 | ||
| Mopeedijuht (motoroller) |
1 | 2 | 3 | ||
| 19 | 51; 56 | 32; 63; 86 | |||
| Laps ise roolis (auto või mootorratas) | 4 | 1 | |||
| 28; 47; 49; 51 | 77 | ||||
| Kaassõitja | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 1; 23; 28; 61; 67 | 3; 26; 47; 68; 73 | 2; 25; 33; 41; 54; 56; 65 | 29; 44; 46; 48; 71; 82; 84; 97 | 2; 3; | |
| Mänguhoos mõtlematu tegevus | 4 | 5 | 7 | 3 | |
| 25; 33; 46; 63 | 7; 33; 45; 62; 79 | 19; 21; 36; 69; 88; 90; 92 | 21; 52; 94 | ||
| Kelgutaja, suusataja, rulluisutaja, rulaga sõitja | 4 | 4 | 4 | ||
| 13; 25; 28; 49 | 8; 12; 40; 86 | 25; 31; 68; 69 | |||
| Õuealal | 1 | 2 | |||
| 18 | 38; 55 | ||||
| Järelevalvetus | 1 | ||||
| 35 | |||||
| Muu | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 15; 43; 56; 58; 68 | 2; 5; 41; 43; 78; 84 | 38; 50; 70; 74; 78; 79; 82 | 17; 19; 20; 33; 60; 81 | ||
| õnnetus 28 on tabelis 2x (autos sai kannatada kaks last, üks ise roolis, teine kaassõitjana) | õnnetused 25; 67 ja 68 on tabelis 2x (rulluisutaja ülekäigurajal) |